Suomen suosituin koirarotu on labradorinnoutaja – katso listalta, mitkä rodut mahtuvat sadan suosituimman koirarodun joukkoon

labradorinnoutaja
Labradorinnoutaja on Suomen suosituin koirarotu. Vuosittaisissa rekisteröintimäärissä rotu on ollut ykkösenä vuodesta 2009 lähtien. Kuva: Hannu Huttu

Labradorinoutaja on jälleen Suomen suosituin koira. Kennelliiton tiedotteen mukaan labradorinnoutajia rekisteröitiin viime vuonna 2 583 kappaletta. Ykkössijaa rekisteröintimäärissä rotu on pitänyt vuodesta 2009 alkaen.

Toiseksi eniten viime vuonna rekisteröitiin shetlanninlammaskoiria, 1 279 kappaletta ja kolmanneksi eniten suomenlapinkoiria, 1 251 kappaletta.

Shetlanninlammaskoiran suosio nousi, sillä vuonna 2021 se oli viidenneksi suosituin koirarotu. Suomenlapinkoiran suosio puolestaan laski hiukan, sillä edellisenä vuonna se oli toiseksi suosituin koirarotu.

Tiedotteen mukaan rotujen rekisteröintimäärät kuitenkin laskivat vuodesta 2021. Tuolloin labradorinnoutajia rekisteröitiin 2 780, shetlanninlammaskoiria 1 337 ja suomenlapinkoiria 1 533.

Kaiken kaikkiaan vain kuusi koirarotua ylsi viime vuonna yli tuhannen koiran rekisteröintimäärään.

karkeakarvainen mäyräkoira
Karkeakarvaisia mäyräkoiria rekisteröitiin vuonna 2022 kymmenenneksi eniten. Kuva: Jaana Ala-Lahti

Rekisteröintejä tehtiin viime vuonna yli 48 000

Kennelliittoon rekisteröityjen koirien määrä myös tasaantui vuonna 2022 koronavuosien kasvun jälkeen.

– Vuonna 2022 Kennelliittoon rekisteröitiin yhteensä 48 629 koiraa, kun rekisteröintejä vuonna 2021 oli 52 743. Rekisteröintien määrä laski 7,8 prosenttia verrattuna vuoteen 2021, tiedotteessa todetaan.

Koronavuosina 2020 ja 2021 rekisteröintien määrä kasvoi vuodesta 2019 kaikkiaan lähes 17 prosentilla. Nyt rekisteröintien määrä jäi jo alle ensimmäisen koronavuoden 2020, jolloin rekisteröitiin 48 932 koiraa.

– Rekisteröintien määrä on laskussa ja lähestyy pidemmän aikavälin keskiarvoa ennen koronavuosia, vaikka on edelleen melko korkea, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Koirien suuri suosio ei ole Kennelliiton näkökulmasta vain hyvä asia.

– Koiran hankinta tarkoittaa pitkäaikaista sitoutumista ja hankinnan on aina oltava tarkkaan harkittu päätös. On otettava huomioon koiran asema myös koronan jälkeisessä ajassa osana jokapäiväistä arkielämää, Kukkonen muistuttaa tiedotteessa.

Shetlanninlammaskoira
Shetlanninlammaskoira oli vuoden 2022 toiseksi suosituin koirarotu. Vuonna 2021 se oli listan sijalla viisi. Kuva: Jukka Pätynen

Suosiotaan kasvattivat muun muassa akita ja belgianpaimenkoirat

Viime vuonna Kennelliittoon rekisteröitiin koiria yhteensä 317 koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Useissa roduissa rekisteröintimäärät ovat hyvin pieniä, vain muutamia koiria.

Suosiotaan rekisteröintien kokonaismäärissä verrattuna vuoteen 2021 kasvattivat sadan suosituimman rodun listalla muun muassa akita, belgianpaimenkoirat, brasilianterrieri, cane corso, eurasier, harmaa norjanhirvikoira, jakutianlaika, karkeakarvainen saksanseisoja, kääpiöpinseri, maremmano-abbruzzese, newfoundlandinkoira, novascotiannoutaja, pohjanpystykorva, portugalinvesikoira, samojedinkoira, shiba, sileäkarvainen kettuterrieri ja stabijhoun.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen on kuitenkin erityisesti huolissaan siitä, miten kotimaiset koirarodut pitävät pintansa tulevaisuudessa.

– Suomenajokoiran, suomenpystykorvan ja karjalankarhukoiran rekisteröinnit tippuivat viime vuonna huomattavasti enemmän kuin mitä yleinen trendi oli, Kukkonen sanoo tiedotteessa.

Suomen suosituimmat koirarodut vuonna 2022

Suomessa rekisteröitiin yhteensä 48 629 koiraa vuonna 2022. Alla on listaus sadasta suosituimmasta koirarodusta tai rotumuunnoksesta. Suluissa näkyy rodun sijoitus vuonna 2021 ja rekisteröintimäärä samana vuonna.

  1. (1) labradorinnoutaja 2583 (2780)
  2. (5) shetlanninlammaskoira 1279 (1337)
  3. (2) suomenlapinkoira 1251 (1533)
  4. (4) kultainennoutaja 1250 (1399)
  5. (6) saksanpaimenkoira 1226 (1283)
  6. (3) jämtlanninpystykorva 1199 (1470)
  7. (9) jackrussellinterrieri 961 (954)
  8. (7) suomenajokoira 932 (1230)
  9. (8) kääpiösnautseri 888 (1071)
  10. (10) mäyräkoira, karkeakarvainen 845 (865)
  11. (19) harmaa norjanhirvikoira 764 (641)
  12. (15) havannankoira 726 (722)
  13. (13) cockerspanieli 700 (788)
  14. (11) suomenpystykorva 679 (847)
  15. (14) tiibetinspanieli 660 (744)
  16. (16) coton de tuléar 658 (649)
  17. (17) siperianhusky 645 (646)
  18. (21) bordercollie 611 (622)
  19. (18) pitkäkarvainen collie 594 (642)
  20. (23) saksanpystykorva, kleinspitz 567 (557)
  21. (28) australianpaimenkoira 563 (516)
  22. (12) karjalankarhukoira 529 (789)
  23. (20) saksanpystykorva, mittelspitz 501 (629)
  24. (27) espanjanvesikoira 495 (526)
  25. (22) mäyräkoira, lyhytkarvainen 491 (581)
  26. (26) villakoira, kääpiövillakoira 485 (529)
  27. (24) beagle 475 (552)
  28. (32) staffordshirenbullterrieri 475 (461)
  29. (29) cavalier kingcharlesinspanieli 466 (512)
  30. (36) pohjanpystykorva 464 (409)
  31. (30) chihuahua, pitkäkarvainen 459 (500)
  32. (37) saksanpystykorva, pomeranian 439 (404)
  33. (33) welsh corgi cardigan 430 (457)
  34. (58) karkeakarvainen saksanseisoja 423 (268)
  35. (35) dreeveri 408 (412)
  36. (31) lagotto romagnolo 397 (485)
  37. (25) chihuahua, lyhytkarvainen 394 (535)
  38. (39) parsonrussellinterrieri 390 (394)
  39. (44) rottweiler 379 (339)
  40. (43) kääpiöpinseri 370 (358)
  41. (38) villakoira, keskikokoinen 349 (398)
  42. (34) whippet 340 (424)
  43. (46) lapinporokoira 336 (334)
  44. (51) welsh corgi pembroke 334 (312)
  45. (40) bichon frisé 319 (375)
  46. (55) itäsiperianlaika 314 (293)
  47. (42) valkoinenpaimenkoira 308 (371)
  48. (45) ranskanbulldoggi 300 (337)
  49. (49) lyhytkarvainen saksanseisoja 298 (318)
  50. (47) kiinanharjakoira 296 (332)
  51. (41) cairnterrieri 281 (373)
  52. (66) novascotiannoutaja 280 (234)
  53. (60) samojedinkoira 272 (261)
  54. (56) villakoira, iso 266 (283)
  55. (57) borderterrieri 256 (280)
  56. (70) saksanpaimenkoira, pitkäkarvainen 252 (219)
  57. (50) berninpaimenkoira 246 (314)
  58. (62) villakoira, toy 246 (241)
  59. (52) englanninspringerspanieli 244 (309)
  60. (54) sileäkarvainen noutaja 240 (299)
  61. (71) mäyräkoira, kääpiömäyräkoira lyhytkarvainen 236 (216)
  62. (48) dalmatiankoira 232 (331)
  63. (68) sileäkarvainen collie 219 (226)
  64. (94) belgianpaimenkoira, malinois 219 (138)
  65. (83) shiba 217 (176)
  66. (63) papillon 213 (239)
  67. (64) mäyräkoira, kääpiömäyräkoira pitkäkarvainen 203 (236)
  68. (75) walesinspringerspanieli 200 (211)
  69. (73) tiibetinterrieri 197 (215)
  70. (64) tanskalais-ruotsalainen pihakoira 191 (236)
  71. (68) valkoinen länsiylämaanterrieri 188 (226)
  72. (80) yorkshirenterrieri 188 (191)
  73. (59) punainen irlanninsetteri 185 (267)
  74. (61) amerikanstaffordshirenterrieri 182 (259)
  75. (88) brasilianterrieri 182 (158)
  76. (78) mäyräkoira, kääpiömäyräkoira karkeakarvainen 178 (197)
  77. (81) dobermanni 172 (183)
  78. (53) mäyräkoira, pitkäkarvainen 171 (304)
  79. (86) alaskanmalamuutti 171 (164)
  80. (97) cane corso 171 (134)
  81. (82) bokseri 168 (180)
  82. (87) saksanpystykorva, keeshond 163 (162)
  83. (85) bostoninterrieri 152 (168)
  84. (100) sileäkarvainen kettuterrieri 152 (130)
  85. (92) venäjänbolonka 151 (144)
  86. (96) belgianpaimenkoira, tervueren 150 (136)
  87. (79) länsigöötanmaanpystykorva 143 (192)
  88. (121) akita 143 (98)
  89. (67) australianterrieri 142 (231)
  90. (107) belgianpaimenkoira, groenendael 139 (119)
  91. (106) amerikankarvatonterrieri 136 (120)
  92. (77) mopsi 135 (198)
  93. (95) snautseri 134 (137)
  94. (119) maremmano-abruzzese 134 (99)
  95. (121) newfoundlandinkoira 133 (98)
  96. (141) jakutianlaika 132 (74)
  97. (90) schipperke 131 (152)
  98. (133) eurasier 131 (82)
  99. (114) portugalinvesikoira 130 (104)
  100. (168) stabijhoun 129 (53)

Leave a Comment